Показать в виде таблицы | Показать в стандартом виде |
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | КОЛ-ВО СЛОЕВ | TIBHAR NORM | СКО- РОСТЬ | КОНТРОЛЬ | КАТЕГО- РИЯ | ЦЕНА руб. |
FORTINO PRO SERIES NEW!!! | 85 | 5+2 | 10 | 7+ | OFF+ | 19817 | |
FORTINO FORCE NEW!!! | 85 | 5+2 | 9+ | 8- | OFF | 9118 | |
FORTINO PERFORMANCE NEW!!! | 85 | 7+2 | 8+ | 9 | OFF- | 9118 | |
AKKAD NEW!!! | 85 | 7 | 9+ | 9 | OFF | 7461 | |
FURIOUS SALE!!! | 87 | 7 | 8 | 8 | OFF- | 2918 | |
KINETIC SPEED NEW!!! | 82-87 | 7 | 9 | 7 | OFF | 24329 | |
CEDRIC NUYTINCK NEW!!! | 85 | 7 | 9- | 7 | OFF | 18277 | |
PAUL DRINKHALL POWER SPIN CARBON NEW!!! | 90 | 7 | 9+ | 7+ | OFF | 13697 | |
DRINKHALL OFFENSIVE CLASSIC NEW!!! | 85 | 5 | 8 | 8+ | OFF- | 5515 | |
DRINKHALL ALLROUND CLASSIC NEW!!! | 85 | 5 | 6+ | 9 | ALL+ | 4805 | |
VS UNLIMITED NEW!!! | 87 | 7 | 9 | 8+ | OFF | 19463 | |
CCA UNLIMITIED NEW!!! | 85-90 | 7 | 9+ | 7+ | OFF+ | 18293 | |
CCA7 NEW!!! | 90 | 7 | 8+ | 8+ | OFF | 9636 | |
H-1-9 | 85-90 | 1 | 100 | 10+ | 5- | OFF+ | 19445 |
H-3-9 | 85-90 | 3 | 9+ | 6- | OFF+ | 11642 | |
SAMSONOV PURE WOOD NEW!!! | 85 | 5 | 7 | 9+ | ALL | 4325 | |
BALSA FIBRETEC 75 NEW!!! | 70 | 5 | 9- | 8- | OFF | 4974 | |
BALSA FIBRE OFF 60 NEW!!! | 70 | 7 | 8 | 8 | OFF- | 4974 | |
BALSA ALLROUND 50 NEW!!! | 75 | 5 | 7- | 9 | ALL | 4974 | |
BALSA DEF 25 NEW!!! | 75 | 5 | 3+ | 10 | DEF | 4974 | |
RONIN CB NEW!!! | 90 | 5 | 10- | 6+ | OFF+ | 8652 | |
RONIN 6 NEW!!! | 85 | 6 | 9- | 8 | OFF | 5516 | |
SAMSONOV FORCE PRO BLACK EDITION | 85 | 7 | 9 | -7 | OFF | 4650 | |
RAPID CARBON LIGHT NEW!!! | 75 | 7 | 9+ | 6- | OFF+ | 5644 | |
CURIOUS | 87 | 7 | 9- | 6+ | OFF | 3890 | |
BALSA SGS | 75 | 5 | 75.5 | 7+ | 9 | ALL | 3631 |
SAMSONOV ALPHA | 85 | 5 | 8 | 8- | OFF- | 3460 | |
IV S "SGS" | 85-90 | 4 | 77.2 | 7 | 9 | ALL | 2980 |
IV L "SGS" | 85-90 | 4 | 76.9 | 7 | 9 | ALL | 2981 |
SAMSONOV ALPHA "SGS" | 85 | 5 | 86.4 | 8 | 5 | OFF- | 4325 |
SAMSONOV CARBON "SGS" | 90 | 7 | 100 | 10 | 6- | OFF+ | 5594 |
SAMSONOV FORCE PRO | 85 | 7 | 91.2 | 9 | 7 | OFF | 4650 |
STRATUS SAMSONOV CARBON | 85 | 7 | 97 | 10- | 7- | OFF+ | 7223 |
STRATUS POWER WOOD | 85 | 5 | 90 | 9 | 7+ | OFF- | 3848 |
STRATUS POWER DEFENSE | 80 | 5 | 65 | 7 | 10 | ALL | 3893 |
NIMBUS OFF | 85 | 6 | 88 | 8+ | 8+ | OFF- | 3460 |
NIMBUS ALL | 80-85 | 7 | 78 | 8- | 9+ | ALL | 3460 |
SENSITEC SIGMA | 85 | 5 | 91.5 | 9 | 7 | OFF | 4564 |
SENSITEC ICON | 85 | 5 | 75.1 | 7+ | 9 | ALL | 3848 |
SENSITEC XEON | 85 | 5 | 89.4 | 8+ | 8 | OFF- | 3894 |
SAMSONOV CARBON | 90-95 | 7 | 100 | 10 | 5+ | OFF+ | 5304 |
SAMSONOV P. CONTACT | 85 | 5 | 85,1 | 8- | 8 | OFF/ALL | 3460 |
SAMSONOV TEC P.CONTACT | 85 | 4 | 68,4/66,4 | 7-/6- | 8-/9 | ALL | 3427 |
TRIPLE CARBON | 90 | 11 | 99,7 | 10 | 6- | OFF+ | 5208 |
ALLROUND CLASSIC | 80 | 5 | 75.7 | 7- | 8+ | ALL | 2811 |
IV - S | 90 | 5 | 87 | 8+ | 7+ | OFF- | 2700 |
IV - L BALSA | 70 | 6 | 6 | 9+ | ALL | 3244 | |
IV - L | 85 | 4 | 76,4 | 7 | 9- | ALL | 2691 |
IV - L LIGHT CONTACT | 80 | 4 | 74 | 7 | 8+ | OFF/ALL | 2691 |
P. CHILA OFF | 75 | 5 | 79,2 | 7+ | 8 | OFF | 3076 |
CHAMP | 90 | 4 | - | 7 | 5 | ALL | 2041 |
SMASH | 85 | 4 | - | 6- | 7- | ALL | 1586 |
MATCH | 90 | 5 | - | 7- | 6- | ALL | 1814 |
S.PREMIUM JUNIOR | 75 | 5 | 85,1 | 7 | 6 | ALL | 2641 |
CO-S-3 | 85 | 3 | 56,5 | 3+ | 10- | DEF | 2162 |
DEFENSE PLUS | 75 | 5 | 50 | 3+ | 10 | DEF | 2787 |
TIBHAR-Norm: Данное значение определяет фактор скорости основания. Фактор скорости определяется путем измерения силы отскока мяча от основания. Значения присвоены таким образом, что самое медленное основание имеет показатель 50, а самое быстрое – 100. Было выполнено и выражено в числовом значении более 100 измерений для каждого основания. Все измерения были тщательно проанализированы и выведены значения, которые, тем не менее, не могут учитывать все субъективные ощущения, которые возникали у игроков, про- водивших тестирование.