Показать в виде таблицы | Показать в стандартом виде |
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | КОЛ-ВО СЛОЕВ | TIBHAR NORM | СКО- РОСТЬ | КОНТРОЛЬ | КАТЕГО- РИЯ | ЦЕНА руб. |
FORTINO PRO SERIES NEW!!! | 85 | 5+2 | 10 | 7+ | OFF+ | 22792 | |
FORTINO FORCE NEW!!! | 85 | 5+2 | 9+ | 8- | OFF | 10488 | |
FORTINO PERFORMANCE NEW!!! | 85 | 7+2 | 8+ | 9 | OFF- | 10488 | |
AKKAD NEW!!! | 85 | 7 | 9+ | 9 | OFF | 8581 | |
FURIOUS SALE!!! | 87 | 7 | 8 | 8 | OFF- | 3356 | |
KINETIC SPEED NEW!!! | 82-87 | 7 | 9 | 7 | OFF | 27983 | |
CEDRIC NUYTINCK NEW!!! | 85 | 7 | 9- | 7 | OFF | 21022 | |
PAUL DRINKHALL POWER SPIN CARBON NEW!!! | 90 | 7 | 9+ | 7+ | OFF | 15754 | |
DRINKHALL OFFENSIVE CLASSIC NEW!!! | 85 | 5 | 8 | 8+ | OFF- | 6343 | |
DRINKHALL ALLROUND CLASSIC NEW!!! | 85 | 5 | 6+ | 9 | ALL+ | 5526 | |
VS UNLIMITED NEW!!! | 87 | 7 | 9 | 8+ | OFF | 22386 | |
CCA UNLIMITIED NEW!!! | 85-90 | 7 | 9+ | 7+ | OFF+ | 21040 | |
CCA7 NEW!!! | 90 | 7 | 8+ | 8+ | OFF | 11083 | |
H-1-9 | 85-90 | 1 | 100 | 10+ | 5- | OFF+ | 22365 |
H-3-9 | 85-90 | 3 | 9+ | 6- | OFF+ | 13390 | |
SAMSONOV PURE WOOD NEW!!! | 85 | 5 | 7 | 9+ | ALL | 4975 | |
BALSA FIBRETEC 75 NEW!!! | 70 | 5 | 9- | 8- | OFF | 5721 | |
BALSA FIBRE OFF 60 NEW!!! | 70 | 7 | 8 | 8 | OFF- | 5721 | |
BALSA ALLROUND 50 NEW!!! | 75 | 5 | 7- | 9 | ALL | 5721 | |
BALSA DEF 25 NEW!!! | 75 | 5 | 3+ | 10 | DEF | 5721 | |
RONIN CB NEW!!! | 90 | 5 | 10- | 6+ | OFF+ | 9951 | |
RONIN 6 NEW!!! | 85 | 6 | 9- | 8 | OFF | 6344 | |
SAMSONOV FORCE PRO BLACK EDITION | 85 | 7 | 9 | -7 | OFF | 5348 | |
RAPID CARBON LIGHT NEW!!! | 75 | 7 | 9+ | 6- | OFF+ | 6492 | |
CURIOUS | 87 | 7 | 9- | 6+ | OFF | 4474 | |
BALSA SGS | 75 | 5 | 75.5 | 7+ | 9 | ALL | 4177 |
SAMSONOV ALPHA | 85 | 5 | 8 | 8- | OFF- | 3980 | |
IV S "SGS" | 85-90 | 4 | 77.2 | 7 | 9 | ALL | 3428 |
IV L "SGS" | 85-90 | 4 | 76.9 | 7 | 9 | ALL | 3429 |
SAMSONOV ALPHA "SGS" | 85 | 5 | 86.4 | 8 | 5 | OFF- | 4975 |
SAMSONOV CARBON "SGS" | 90 | 7 | 100 | 10 | 6- | OFF+ | 6434 |
SAMSONOV FORCE PRO | 85 | 7 | 91.2 | 9 | 7 | OFF | 5348 |
STRATUS SAMSONOV CARBON | 85 | 7 | 97 | 10- | 7- | OFF+ | 8308 |
STRATUS POWER WOOD | 85 | 5 | 90 | 9 | 7+ | OFF- | 4426 |
STRATUS POWER DEFENSE | 80 | 5 | 65 | 7 | 10 | ALL | 4477 |
NIMBUS OFF | 85 | 6 | 88 | 8+ | 8+ | OFF- | 3980 |
NIMBUS ALL | 80-85 | 7 | 78 | 8- | 9+ | ALL | 3980 |
SENSITEC SIGMA | 85 | 5 | 91.5 | 9 | 7 | OFF | 5250 |
SENSITEC ICON | 85 | 5 | 75.1 | 7+ | 9 | ALL | 4426 |
SENSITEC XEON | 85 | 5 | 89.4 | 8+ | 8 | OFF- | 4478 |
SAMSONOV CARBON | 90-95 | 7 | 100 | 10 | 5+ | OFF+ | 6101 |
SAMSONOV P. CONTACT | 85 | 5 | 85,1 | 8- | 8 | OFF/ALL | 3980 |
SAMSONOV TEC P.CONTACT | 85 | 4 | 68,4/66,4 | 7-/6- | 8-/9 | ALL | 3942 |
TRIPLE CARBON | 90 | 11 | 99,7 | 10 | 6- | OFF+ | 5990 |
ALLROUND CLASSIC | 80 | 5 | 75.7 | 7- | 8+ | ALL | 3233 |
IV - S | 90 | 5 | 87 | 8+ | 7+ | OFF- | 3106 |
IV - L BALSA | 70 | 6 | 6 | 9+ | ALL | 3731 | |
IV - L | 85 | 4 | 76,4 | 7 | 9- | ALL | 3095 |
IV - L LIGHT CONTACT | 80 | 4 | 74 | 7 | 8+ | OFF/ALL | 3095 |
P. CHILA OFF | 75 | 5 | 79,2 | 7+ | 8 | OFF | 3538 |
CHAMP | 90 | 4 | - | 7 | 5 | ALL | 2348 |
SMASH | 85 | 4 | - | 6- | 7- | ALL | 1824 |
MATCH | 90 | 5 | - | 7- | 6- | ALL | 2086 |
S.PREMIUM JUNIOR | 75 | 5 | 85,1 | 7 | 6 | ALL | 3037 |
CO-S-3 | 85 | 3 | 56,5 | 3+ | 10- | DEF | 2487 |
DEFENSE PLUS | 75 | 5 | 50 | 3+ | 10 | DEF | 3206 |
TIBHAR-Norm: Данное значение определяет фактор скорости основания. Фактор скорости определяется путем измерения силы отскока мяча от основания. Значения присвоены таким образом, что самое медленное основание имеет показатель 50, а самое быстрое – 100. Было выполнено и выражено в числовом значении более 100 измерений для каждого основания. Все измерения были тщательно проанализированы и выведены значения, которые, тем не менее, не могут учитывать все субъективные ощущения, которые возникали у игроков, про- водивших тестирование.