Показать в виде таблицы | Показать в стандартом виде |
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | КОЛ-ВО СЛОЕВ | TIBHAR NORM | СКО- РОСТЬ | КОНТРОЛЬ | КАТЕГО- РИЯ | ЦЕНА руб. |
FORTINO PRO SERIES NEW!!! | 85 | 5+2 | 10 | 7+ | OFF+ | 22519 | |
FORTINO FORCE NEW!!! | 85 | 5+2 | 9+ | 8- | OFF | 10362 | |
FORTINO PERFORMANCE NEW!!! | 85 | 7+2 | 8+ | 9 | OFF- | 10362 | |
AKKAD NEW!!! | 85 | 7 | 9+ | 9 | OFF | 8478 | |
FURIOUS SALE!!! | 87 | 7 | 8 | 8 | OFF- | 3316 | |
KINETIC SPEED NEW!!! | 82-87 | 7 | 9 | 7 | OFF | 27647 | |
CEDRIC NUYTINCK NEW!!! | 85 | 7 | 9- | 7 | OFF | 20770 | |
PAUL DRINKHALL POWER SPIN CARBON NEW!!! | 90 | 7 | 9+ | 7+ | OFF | 15565 | |
DRINKHALL OFFENSIVE CLASSIC NEW!!! | 85 | 5 | 8 | 8+ | OFF- | 6267 | |
DRINKHALL ALLROUND CLASSIC NEW!!! | 85 | 5 | 6+ | 9 | ALL+ | 5460 | |
VS UNLIMITED NEW!!! | 87 | 7 | 9 | 8+ | OFF | 22118 | |
CCA UNLIMITIED NEW!!! | 85-90 | 7 | 9+ | 7+ | OFF+ | 20788 | |
CCA7 NEW!!! | 90 | 7 | 8+ | 8+ | OFF | 10950 | |
H-1-9 | 85-90 | 1 | 100 | 10+ | 5- | OFF+ | 22097 |
H-3-9 | 85-90 | 3 | 9+ | 6- | OFF+ | 13230 | |
SAMSONOV PURE WOOD NEW!!! | 85 | 5 | 7 | 9+ | ALL | 4915 | |
BALSA FIBRETEC 75 NEW!!! | 70 | 5 | 9- | 8- | OFF | 5652 | |
BALSA FIBRE OFF 60 NEW!!! | 70 | 7 | 8 | 8 | OFF- | 5652 | |
BALSA ALLROUND 50 NEW!!! | 75 | 5 | 7- | 9 | ALL | 5652 | |
BALSA DEF 25 NEW!!! | 75 | 5 | 3+ | 10 | DEF | 5652 | |
RONIN CB NEW!!! | 90 | 5 | 10- | 6+ | OFF+ | 9831 | |
RONIN 6 NEW!!! | 85 | 6 | 9- | 8 | OFF | 6268 | |
SAMSONOV FORCE PRO BLACK EDITION | 85 | 7 | 9 | -7 | OFF | 5284 | |
RAPID CARBON LIGHT NEW!!! | 75 | 7 | 9+ | 6- | OFF+ | 6414 | |
CURIOUS | 87 | 7 | 9- | 6+ | OFF | 4421 | |
BALSA SGS | 75 | 5 | 75.5 | 7+ | 9 | ALL | 4127 |
SAMSONOV ALPHA | 85 | 5 | 8 | 8- | OFF- | 3932 | |
IV S "SGS" | 85-90 | 4 | 77.2 | 7 | 9 | ALL | 3386 |
IV L "SGS" | 85-90 | 4 | 76.9 | 7 | 9 | ALL | 3387 |
SAMSONOV ALPHA "SGS" | 85 | 5 | 86.4 | 8 | 5 | OFF- | 4915 |
SAMSONOV CARBON "SGS" | 90 | 7 | 100 | 10 | 6- | OFF+ | 6356 |
SAMSONOV FORCE PRO | 85 | 7 | 91.2 | 9 | 7 | OFF | 5284 |
STRATUS SAMSONOV CARBON | 85 | 7 | 97 | 10- | 7- | OFF+ | 8209 |
STRATUS POWER WOOD | 85 | 5 | 90 | 9 | 7+ | OFF- | 4373 |
STRATUS POWER DEFENSE | 80 | 5 | 65 | 7 | 10 | ALL | 4424 |
NIMBUS OFF | 85 | 6 | 88 | 8+ | 8+ | OFF- | 3932 |
NIMBUS ALL | 80-85 | 7 | 78 | 8- | 9+ | ALL | 3932 |
SENSITEC SIGMA | 85 | 5 | 91.5 | 9 | 7 | OFF | 5187 |
SENSITEC ICON | 85 | 5 | 75.1 | 7+ | 9 | ALL | 4373 |
SENSITEC XEON | 85 | 5 | 89.4 | 8+ | 8 | OFF- | 4425 |
SAMSONOV CARBON | 90-95 | 7 | 100 | 10 | 5+ | OFF+ | 6028 |
SAMSONOV P. CONTACT | 85 | 5 | 85,1 | 8- | 8 | OFF/ALL | 3932 |
SAMSONOV TEC P.CONTACT | 85 | 4 | 68,4/66,4 | 7-/6- | 8-/9 | ALL | 3894 |
TRIPLE CARBON | 90 | 11 | 99,7 | 10 | 6- | OFF+ | 5918 |
ALLROUND CLASSIC | 80 | 5 | 75.7 | 7- | 8+ | ALL | 3194 |
IV - S | 90 | 5 | 87 | 8+ | 7+ | OFF- | 3069 |
IV - L BALSA | 70 | 6 | 6 | 9+ | ALL | 3686 | |
IV - L | 85 | 4 | 76,4 | 7 | 9- | ALL | 3058 |
IV - L LIGHT CONTACT | 80 | 4 | 74 | 7 | 8+ | OFF/ALL | 3058 |
P. CHILA OFF | 75 | 5 | 79,2 | 7+ | 8 | OFF | 3496 |
CHAMP | 90 | 4 | - | 7 | 5 | ALL | 2319 |
SMASH | 85 | 4 | - | 6- | 7- | ALL | 1802 |
MATCH | 90 | 5 | - | 7- | 6- | ALL | 2061 |
S.PREMIUM JUNIOR | 75 | 5 | 85,1 | 7 | 6 | ALL | 3001 |
CO-S-3 | 85 | 3 | 56,5 | 3+ | 10- | DEF | 2457 |
DEFENSE PLUS | 75 | 5 | 50 | 3+ | 10 | DEF | 3167 |
TIBHAR-Norm: Данное значение определяет фактор скорости основания. Фактор скорости определяется путем измерения силы отскока мяча от основания. Значения присвоены таким образом, что самое медленное основание имеет показатель 50, а самое быстрое – 100. Было выполнено и выражено в числовом значении более 100 измерений для каждого основания. Все измерения были тщательно проанализированы и выведены значения, которые, тем не менее, не могут учитывать все субъективные ощущения, которые возникали у игроков, про- водивших тестирование.